|
- Rev.0 2025. 12. 31(수) - 최초 등록  안녕하세요. 콘테스트코리아입니다.
청소년과 대학생 대상으로 개최되는 2026년도 경시대회 일정과 정보입니다. 경시대회 정보는 주최사의 사정에 의해 일정 및 내용이 변경될 수 있습니다. 경시대회에 관심을 갖기 시작하시거나, 준비를 하고 계시는 분들에게 도움이 되었으면 합니다.
2026 경시 대회 모음
DATE : 2025.12.31(수) 링크 클릭 시 Ctrl + 클릭
※ 중요: 주최 측 사정에 따라 변경될 수 있으니 공식 홈페이지에서 반드시 확인해 주세요.
» 모바일은 좌↔우 스크롤!!
| 경시대회명 |
주최/주관 |
참가대상 |
접수기간(예상) |
*응시료(예상) |
공고문 바로가기 |
비고 |
전국영어수학학력경시대회 (구 성균관대경시) | 글로벌 영재학회 /성균관대, 동아일보 | 초1~고2 | 전기: 26년 1월 후기: 26년 9월 | 과목당 70,000 | 바로가기 | - |
| 전국초중수학학력평가(MBC) | MBC | 초1~중3 | 전기: 26년 6월 후기: 26년 10월 | 과목당 50,000 | 바로가기 | - |
| 한국수학올림피아드 (KMO) | 대한수학회 | 초1~고3 | 1차: 26년 3월 2차: 26년 9월 | 1차 70,000 2차50,000 | 바로가기 | - |
| 한국주니어수학올림피아드 (KJMO) | 대한수학회 /한국수학올림피아드위원회 | 초1~중1 | 26년 6월 | 70,000 | 바로가기 | - |
| 한국수학인증시험(KMC) | 한국수학교육학회 한국수학교육평가원 후 원 : 동아일보社 | 초3~고3 | 전기: 26년 3월 후기: 26년 9월 | 70,000 | 바로가기 | - |
| 해법수학학력평가(HME) | ㈜천재교육 한국학력평가인증연구소 | 초1~중3 | 전기: 26년 3월 후기: 26년 9월 | 40,000 | 바로가기 | - |
| KUT 고려대학교 수학 평가시험 | 고려대학교 | 초1~6중1~2 | 상반기: 26년 5월 하반기: 26년 9월 | 35,000 | 바로가기 | - |
| 한국수학학력평가(KMA) | 한국수학학력평가연구원(주)에듀왕 | 초1~중3 | 상반기: 26년 3월 하반기 26년 8월 | 40,000 | 바로가기 | - |
| 왕수학 전국경시대회 (KMAO) | (주)에듀왕 | 초3~중3 | 상반기: 26년 3월 하반기: 26년 12월 | 40,000 | 바로가기 | - |
| 전국 푸르넷 수학 경시대회 | 금성 출판사 | 초등학생 | 26년 3월 | 15,000원 | 바로가기 | - |
| 매쓰캥거루 국제수학경시대회 | 허브에듀케이션 | 유치, 초, 중, 고 | 접수기간 :26.2.28대회일 :26.4.4(토) 14:00 | 예선: 25,000 본선: 35,000 | 바로가기 | - |
| TESOM 전국 수학경시대회 | 비상교육 | 초3~6중1~3(초 1,2학생은 초3으로 응시가능) | 접수기간25.12.2~12.12 대회일:26.1.17(토) | 45,000원 | 바로가기 | - |
| HMC 수학경시대회 | (주)천재교육 | 초등부문 :초3~6 중등부문 :중1~중3 | 상반기: 26년 3월 하반기: 26년 12월 | 40,000원 | 바로가기 | - |
한국학생 창의수학경진대회(KMCE) 겸 IMC(국제수학경시대회) 대한민국 대표선발전 | (사)한국미래교육평가연구회 | 초3~6, 중1~3 | 26년 5월 | 홈페이지참고 | 바로가기 | - |
| 대학생 수학 경시대회 | 대한수학회 | 대학생 | 26년 9월 | 25,000 | 바로가기 | - |
서울교육대학교 전국초등수학창의사고력대회 | 서울교대 | 초3~6 | 상반기: 26년 5월 하반기: 26년 9월 | 50,000 | 바로가기 | - |
2026 영어 경시대회
» 모바일은 좌↔우 스크롤!!
| 경시대회명 |
주최/주관 |
참가대상 |
접수기간(예상) |
*응시료(예상) |
공고문 바로가기 |
비고 |
| IYF 영어말하기 대회 | 사단법인국제청소년 연합 (IYF) | 중등,고등, 대학 | 중, 고등부 :26년 8월 대학부 :26년 8월 | 무료 | 바로가기 | - |
| 대한민국학생영어말하기대회 | (사)세계예능교류협회 | 유치초등중등고등대학*1월 대회까지는25년도학년 *3월 대회는 26년도 올라간학년으로 작성바랍니다. | 대회일 26.1.24(선착순) 대회일 26.1.25(선착순) 대회일 26.3.22(선착순) 대회일 26년 9월(선착순) 대회일 26년 11월(선착순)대회일 26년 12월(선착순) | 150,000 | 바로가기 | - |
전국영어수학학력경시대회 (구 성대경시) | 글로벌 영재학회 성균관대, 동아일보 | 초3~고2 (초1,2는 초3으로 응시) | 전기:26년 1월 후기:26년 7월 | 과목당 70,000 | 바로가기 | - |
전국초중영어학력평가 (MBC학력평가) | MBC | 초1~중3 | 전기:26년 6월 후기:26년 10월 | 과목당 50,000 | 바로가기 | - |
| 청소년 영어토론대회 (초등학생) | YTN,한국외대 | 초등 | 26년 12월 | 팀당 1,200,000 | 바로가기 | - |
| 청소년 영어토론대회 (중학생) | YTN,한국외대 | 중고등 | 26년 6월 | 팀당 1,200,000 | 바로가기 | - |
| KUT 고려대학교 영어 평가시험 | 고려대학교 | 초1~6 중1~2 | 26년 6월 | 55,000 | 바로가기 | - |
» 모바일은 좌↔우 스크롤!!
| 경시대회명 |
주최/주관 |
참가대상 |
접수기간(예상) |
*응시료(예상) |
공고문 바로가기 |
비고 |
| 넥슨청소년프로그래밍챌린지(NYPC) | NEXON | 초5~고3 | 26년 7월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 한국정보올림피아드(KOI) | 한국지능정보사회진흥원 | 초1~고3 | 26년 6월 26년 7월 | 70,000 | 바로가기 | - |
| 한국코드페어 | 한국정보화진흥원 | SW공모전 : 초,중,고해커톤 :중,고 | SW공모전:26년5월 해커톤 :26년 7월 | 무료 | 바로가기 | - |
| 대학생 프로그래밍 경시대회(ICPC) | 과학기술정보통신부 | 대학생 | 26년 9월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 청소년 IT 경시대회 | 한국정보기술진흥원 | 전국초중고 재학생 | 26년 8월 | 50,000 | 바로가기 | - |
| 아주대학교 프로그래밍 경시대회 | 아주대학교 LINC사업단, 아주대학교 SW중심대학 사업단 | 대학생,기타 | 26년 5월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 전국 중학생 알고리즘 경진대회 | 대덕소프트웨어마이스터고등학교 | 중학생 | 26년 8월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
세종대학교 미래교육원 SW코딩 경시대회 | 세종대학교미래교육원 | 고3,수능응시자 | 26년 11월 | 10,000(예상) | - | - |
K-EDU 창의력 경진대회 ((구) 한국메이커&코딩경진대회) | 한국디지털 교육협회한국 에듀테크산업 협회 | 초등, 중등,고등, 대학부별 | 26년 7월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
전국학생코딩경진대회 ((구)전국어린이코딩경진대회) | KT, 한국경제신문 ,(주)와이즈교육 | 초,중학생 | 26년 9월 | 40,000 | 바로가기 | - |
2026 프로그래밍 테스트
» 모바일은 좌↔우 스크롤!!
| 프로그래밍 테스트명 |
자세한 내용 |
| 프로그래머스 |
바로가기 |
| 백준 온라인 저지 |
바로가기 |
| 리트코드 (LeetCode) |
바로가기 |
| 비코 (BIKO) |
바로가기 |
» 모바일은 좌↔우 스크롤!!
| 경시대회명 |
주최/주관 |
참가대상 |
접수기간(예상) |
*응시료(예상) |
공고문 바로가기 |
비고 |
| 전국학생과학발명품경진대회 | 국립중앙과학관 | 초,중,고 | 26년 7월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 국제수리과학창의대회(IMSCC) | (재)융합과학문화재단 | 국내, 외초,중,고, 일반,시니어 | 26년 7월 | 무료 | 바로가기 | - |
| 전국 창의문제 해결능력 경진대회 | (사)IT여성기업인협회 | 초,중,고 대학/일반 | 26년 7월 | 무료 | 바로가기 | - |
| 교원CQ 창의력대회 | (주) 교원 | 초3~6 | 26년 3월 | 65,000 | 바로가기 | - |
| 한국중학생화학대회(KMChC) | 대한화학회 화학올림피아드 위원회 | 중1~중3 | 26년 6월 | 70,000 | 바로가기 | - |
| 한국화학올림피아드(KChO) | 대한화학회 화학올림피아드 위원회 | 고1~고2 | 26년 9월 | 75,000 | 바로가기 | - |
| 한국지구과학올림피아드 | (사)한국지구과학회 | 중3~고2 | 일반:26년 1월 심화:26년 6월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 한국천문올림피아드(KAO) | (사)한국천문학회, 한국천문올림피아드위원회 | 예비:중1~2정규:중3~고2 | 여름:26년 3월 겨울:26년 6월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 한국청소년물리토너먼트(KYPT) | 한국영재학회,한국물리학회KYPT 조직위원회 | 고1~고3 | 26년 4월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 물리대회(TPL) | 한국물리학회 | 제한없음 | 26년 4월 | 과정 당100,000 (중복가능) | 바로가기 | - |
| 물리올림피아드 | 한국물리학회 | 중1~고2 | 26년 8월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 한국 중학생 생물대회 | 한국생물올림피아드위원회 | 중학생 | 1회: 26년12월 2회26년 6월 | 50,000 | 바로가기 | - |
| 한국생물올림피아드 | 한국생물올림피아드위원회 | 고1~고2 | 1차:26년 4월 2차:26년 5월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 한국중등과학올림피아드(KJSO) | 한국중학생과학올림피아드 | 중학생 | 26년 4월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 전국 대학생 UAM 올림피아드 | 국토교통부 한국교통안전공단 | 대학생 대학원생 | 26년 6월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
» 모바일은 좌↔우 스크롤!!
| 경시대회명 |
주최/주관 |
참가대상 |
접수기간(예상) |
*응시료(예상) |
공고문 바로가기 |
비고 |
| 국어능력인증시험(ToKL) | (재)한국문화연구원 | 제한없음 | 매주 | 46,000 | 바로가기 | - |
| 주니어 국어능력인증시험(J-ToKL) | (재)한국언어문화연구원 | 초3~중2 | 26년 8월 | 1급 30,000 2급27,000 3급25,000 | 바로가기 | - |
| KBS 한국어 능력시험 | 한국방송공사(KBS) | 제한없음 | 26년 매 홀수 월(1,3,5,7,9,11월) 26.01.05~02.06 | 33,000 | 바로가기 | - |
| 전국 문해력 경시대회 | (주)국플교육기파랑문해원 | 초4~중3 | 26년 5월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| HME 전국 해법국어 학력평가 | (주)천재교욱,한국 학력평가 인증연구소 | 초1~초6 | 26년 3월 26년 9월 | 40,000 | 바로가기 | - |
| 청도문화원 화랑학예경시대회 | 청도문화원 | 초,중,고 | 26년 10월 | - | 바로가기 | - |
| 한우리 독서올림피아드 | 한우리 | 초, 중 | 26년 7월 | 15,000 | 바로가기 | - |
| 대통령기 국민독서경진대회 | 새마을금고 | 중1~고3 | 지역별 상이 | - | 바로가기 | - |
전국 중, 고등학생일본어학력 경시대회 | 사단법인 한일협회 | 초1~중3 | 26년 3월 | 무료 | 바로가기 | - |
| 중국교육부상 한국 중국어대회 | 주한중국대사관서울공자아카데미HSK한국사무국/중외어언교류학작중심 | 초,중,고, 대학생 | 26년 4월 | 홈페이지참고 | 바로가기 | - |
| 광주광역시중국언어문화경진대회: 중국어 말하기대회 | 광주광역시광주광역시 차이나센터 | 제한없음 | 26년 9월 | 무료 | 바로가기 | - |
» 모바일은 좌↔우 스크롤!!
| 경시대회명 |
주최/주관 |
참가대상 |
접수기간(예상) |
*응시료(예상) |
공고문 바로가기 |
비고 |
| 경제이해력검증시험TESAT | 한국경제신문 | 제한없음 | 15일 간격 매월 | 30,000 | 바로가기 | - |
| 청소년 경제이해력검증시험주니어 TESAT | 한국경제신문 | 초, 중 | 26년 3월 26년 7월 26년 9월 | 50,000 | 바로가기 | - |
| 매경TEST-경제경영이해인증시험 | 매일경제신문사 | 제한없음 | 26년 4월 26년 5월 26년 7월 26년 8월 26년 9월 26년 12월(연 8회) | 대학생,일반 : 30,000 만19세미만 :20,000 | 바로가기 | - |
| 틴매경TEST-경제경영이해인증시험 | 매일경제신문사 | 제한없음 | 26년 4월 26년 8월 26년 9월(년 3회) | 20,000 | 바로가기 | - |
| 언어학올림피아드 | 한국언어학올림피아드조직위원회한국외대HK세미오시스 연구센터 | 초6~고2 | 26년 10월 | 50,000 | 바로가기 | - |
| 전국 지리 올림피아드 | (사)대한지리학회,국토연구원 | 고1~고3 | 26년 4월 | 20,000 | 바로가기 | - |
| 한국철학올림피아드(KPO) | 한국철학회 철학올림피아드 집행위원회/이화여대 철학연구소 | 초5~고3 | 26년 12월 | 초등부30,000 중/고등부50,000 | 바로가기 | - |
| 국제 철학올림피아드(IPO)국내예선 | 한국철학회 철학올림피아드 집행위원회/ 이화여대 철학연구소 | 고등학생 | 26년 12월 | 110,000 | 바로가기 | - |
| 한국사능력검정시험 | 국사편찬위원회 | 제한없음 | 26.1.6~1.13 *지역별 상이 (대회일 : 26.2.7) 26년 4월26년 7월26년 9월연 4회 | 기본22,000심화27,000 | 바로가기 | - |
| 전국대학생증권파생상품 경시대회 | 한국거래서/증권파생상품연구센터 | 대학생 | 26년 6월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 대학(원)생 국제법 논문경시대회 | 외교부, 대한국제법학회 | 대학(원)생 | 26년 6월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
| 통화정책 경시대회 | 한국은행 | 대학(원)생 | 예심결과발표 26년 6월 지역예선대회 26년 7월 | 이전공고참고 | 바로가기 | - |
* 접수방법/응시료 : 2026 공고 전인 공모전은 '2025년 접수방법/응시료'를 참고 해 보시기 바랍니다. 본 페이지 맨하단에서 '2025년' 참고. ** 공고문 바로가기 : 주최사에서 공지가 되면 링크가 활성화 됩니다. © 콘테스트코리아 무단전재 및 재배포 금지
>> 2025 경시대회 총정리가 궁금하시면 위 배너를 클릭해주세요.
#2026경시대회 #2026수학경시대회 #2026영어경시대회 #수학경시대회 #경시대회 #중등경시대회 #초등경시대회 #경시대회모음
|